
| 型号 |
额定功率 (W) |
阻值电阻 (Ω) |
外形范围 | |||||
| Amax | Mmax | D | E | Fmax | G | |||
| BC1 | 25 | 5-4K | 44 | 40 | 6 | 50 | 25 | |
| 50 | 5-4K | 66 | 42 | 6 | 75 | 25 | ||
| 100 | 5-4K | 84 | 44 | 6 | 102 | 25 | ||
| 150 | 5-4K | 106 | 54 | 6 | 120 | 25 | ||
| 300 | 5-4K | 158 | 90 | 10 | 145 | 170 | 45 | |
| 500 | 5-4K | 206 | 90 | 10 | 192 | 215 | 60 | |
| 50×2 | 5-8K | 85 | 110 | 6 | 75 | 52 | ||
| 100×2 | 5-8K | 115 | 145 | 6 | 102 | 52 | ||
| 150×2 | 5-8K | 135 | 155 | 6 | 120 | 52 | ||
| 300×2 | 5-8K | 180 | 165 | 10 | 145 | 170 | 38 | |
| 500×2 | 5-8K | 220 | 165 | 10 | 192 | 215 | 38 | |
| 150×3 | 5-8K | 135 | 220 | 10 | 100 | 120 | 25 | |
| 300×3 | 5-8K | 180 | 275 | 10 | 145 | 170 | 38 | |
| 500×3 | 5-8K | 220 | 295 | 10 | 192 | 215 |
38 |
|